ENGSTIEN 1, LEJL. 306
Adresse | Engstien 1, lejl. 306 |
---|---|
BBR | 101 m2 |
Værelser | 3 Rum |
Etage | 3. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 9.900 kr. |
Varme | 715 kr. |
Vand | 379 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Adresse | Engstien 1, lejl. 306 |
---|---|
BBR | 101 m2 |
Værelser | 3 Rum |
Etage | 3. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 9.900 kr. |
Varme | 715 kr. |
Vand | 379 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Recent Comments