ENGSTIEN 1, LEJL. 303
| Adresse | Engstien 1, lejl. 303 |
|---|---|
| BBR | 82 m2 |
| Værelser | 2 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.200 kr. |
| Varme | 581 kr. |
| Vand | 308 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 303 |
|---|---|
| BBR | 82 m2 |
| Værelser | 2 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.200 kr. |
| Varme | 581 kr. |
| Vand | 308 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Recent Comments