ENGSTIEN 3, LEJL. 103
Adresse | Engstien 3, lejl. 103 |
---|---|
BBR | 83 m2 |
Værelser | 2 Rum |
Etage | 1. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 7.695 kr. |
Varme | 588 kr. |
Vand | 311 kr. | Indflytning | 01-05-2020 |
Adresse | Engstien 3, lejl. 103 |
---|---|
BBR | 83 m2 |
Værelser | 2 Rum |
Etage | 1. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 7.695 kr. |
Varme | 588 kr. |
Vand | 311 kr. | Indflytning | 01-05-2020 |
Recent Comments