ENGSTIEN 1, LEJL. 309
| Adresse | Engstien 1, lejl. 309 |
|---|---|
| BBR | 100 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 8.950 kr. |
| Varme | 708 kr. |
| Vand | 375 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 309 |
|---|---|
| BBR | 100 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 8.950 kr. |
| Varme | 708 kr. |
| Vand | 375 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Recent Comments