ENGSTIEN 1, LEJL. 307
| Adresse | Engstien 1, lejl. 307 |
|---|---|
| BBR | 68 m2 |
| Værelser | 2 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 7.200 kr. |
| Varme | 482 kr. |
| Vand | 255 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 307 |
|---|---|
| BBR | 68 m2 |
| Værelser | 2 Rum |
| Etage | 3. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 7.200 kr. |
| Varme | 482 kr. |
| Vand | 255 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Recent Comments