ENGSTIEN 1, LEJL. 305
Adresse | Engstien 1, lejl. 305 |
---|---|
BBR | 70 m2 |
Værelser | 2 Rum |
Etage | 3. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 8.200 kr. |
Varme | 496 kr. |
Vand | 263 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Adresse | Engstien 1, lejl. 305 |
---|---|
BBR | 70 m2 |
Værelser | 2 Rum |
Etage | 3. Sal |
Lejepriser pr. mdr. | 8.200 kr. |
Varme | 496 kr. |
Vand | 263 kr. | Indflytning | 01-10-2020 |
Recent Comments