ENGSTIEN 1, LEJL. 205
| Adresse | Engstien 1, lejl. 205 |
|---|---|
| BBR | 96 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.050 kr. |
| Varme | 680 kr. |
| Vand | 360 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 205 |
|---|---|
| BBR | 96 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.050 kr. |
| Varme | 680 kr. |
| Vand | 360 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
Recent Comments