ENGSTIEN 1, LEJL. 202
| Adresse | Engstien 1, lejl. 202 |
|---|---|
| BBR | 90 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.200 kr. |
| Varme | 638 kr. |
| Vand | 338 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 202 |
|---|---|
| BBR | 90 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 9.200 kr. |
| Varme | 638 kr. |
| Vand | 338 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
Recent Comments