ENGSTIEN 1, LEJL. 201
| Adresse | Engstien 1, lejl. 201 |
|---|---|
| BBR | 127 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 10.500 kr. |
| Varme | 900 kr. |
| Vand | 476 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 201 |
|---|---|
| BBR | 127 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 2. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 10.500 kr. |
| Varme | 900 kr. |
| Vand | 476 kr. | Indflytning | 01-07-2020 |
Recent Comments