ENGSTIEN 1, LEJL. 101
| Adresse | Engstien 1, lejl. 101 |
|---|---|
| BBR | 122 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 1. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 10.450 kr. |
| Varme | 864 kr. |
| Vand | 458 kr. | Indflytning | 01-05-2020 |
| Adresse | Engstien 1, lejl. 101 |
|---|---|
| BBR | 122 m2 |
| Værelser | 3 Rum |
| Etage | 1. Sal |
| Lejepriser pr. mdr. | 10.450 kr. |
| Varme | 864 kr. |
| Vand | 458 kr. | Indflytning | 01-05-2020 |
Recent Comments